AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์ซี คูบา | เสมอ | ยูเอส เบชาร์ เจดิด | อาร์ซี คูบา | เสมอ | ยูเอส เบชาร์ เจดิด | |
| 13.37% | 35.78% | 50.85% | 86.63% | 64.22% | 49.15% | |
| 86.63% | 64.22% | 49.15% | 86.63% | 64.22% | 49.15% | |
| 42.71% | 32.41% | 24.88% | 85.42% | 64.83% | 49.75% | |
| 56.03% | 66.75% | 77.22% | 87.94% | 66.5% | 45.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.80 |
1.48 |
3.57 |
5.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
0.90 |
1.42 |
3.80 |
5.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.91 |
1.42 |
3.80 |
5.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.80 |
1.48 |
3.57 |
5.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.24 |
1.50 |
0.53 |
1.44 |
4.00 |
6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 |
4.40 |
7.50 |
| [ALG D2W-2] อาร์ซี คูบา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 21 | 54 | 2 | 51.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 6 | 0 | 24 | 9 | 30 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 | 24 | 2 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 13 | 7 | 13 | 8 | 40 | 4 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 22 | 10 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| [ALG D2W-13] ยูเอส เบชาร์ เจดิด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 45 | 36 | 13 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 28 | 9 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 28 | 8 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 6 | 18 | 5 | 18 | 17 | 36 | 8 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 10 | 1 | 10 | 6 | 22 | 11 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| ES Ben Aknoun | 4-1 | SKAF Khemis Melina |
| JSM Tiaret | 1-1 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
| MCB Oued Sly | 0-0 | จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี คูบา | 1-1 | US Bechar Djedid |
| เอ็มซี ไซดาร์ | 3-2 | ESM Kolea |
| WA Mostaganem | 1-0 | CRB Temouchent |
| เอเอสเอ็ม ออราน | 2-1 | อาร์ซี อาร์บา |
| SC Mecheria | 0-0![]() |
JS El Biar |